2018年は12月24日のクリスマス・イブが振替休日になっています。
例年以上に、クリスマス商戦が盛り上がりそうですね。
以下、2018年のカレンダーをご用意いたしました。カレンダーの曜日確認もかねて、ご活用いただければ幸いです。
2018年(平成30年)カレンダー
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
1月1日(月) 元旦
1月8日(月) 成人の日
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
2月11日(日) 建国記念日
2月12日(月) 振替休日
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3月21日(水) 春分の日
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
4月29日(日) 昭和の日
4月30日(月) 振替休日
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5月3日(木) 憲法記念日
5月4日(金) みどりの日
5月5日(土) こどもの日
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
7月16日(月) 海の日
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月11日(土) 山の日
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
9月17日(月) 敬老の日
9月23日(日) 秋分の日
9月24日(月) 振替休日
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
10月8日(月) 体育の日
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11月3日(土) 文化の日
11月23日(金) 勤労感謝の日
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
12月23日(日) 天皇誕生日
12月24日(月) 振替休日
2018年祝日一覧
| 1月1日(月) | 元旦 |
| 1月8日(月) | 成人の日 |
| 2月11日(日) | 建国記念の日 |
| 2月12日(月) | 振替休日 |
| 3月21日(水) | 春分の日 |
| 4月29日(日) | 昭和の日 |
| 4月30日(月) | 振替休日 |
| 5月3日(木) | 憲法記念日 |
| 5月4日(金) | みどりの日 |
| 5月5日(土) | こどもの日 |
| 7月16日(月) | 海の日 |
| 8月11日(土) | 山の日 |
| 9月17日(月) | 敬老の日 |
| 9月23日(日) | 秋分の日 |
| 9月24日(月) | 振替休日 |
| 10月8日(月) | 体育の日 |
| 11月3日(土) | 文化の日 |
| 11月23日(金) | 勤労感謝の日 |
| 12月23日(日) | 天皇誕生日 |
| 12月24日(月) | 振替休日 |
ハッピーマンデー制度により日付が移動される祝日
- 成人の日(1月第2月曜日)
- 海の日(7月第3月曜日)
- 敬老の日(9月第3月曜日)
- 体育の日(10月第2月曜日)
ハッピーマンデー制度とは?
国民の祝日の一部を月曜日へと移動し、土日と合わせて3連休となるようにした制度です。



