一部の祝日が、ハッピーマンデー制度により日付移動があって、毎年祝日がいつなのか確認する必要がでてきましたね。
カレンダーの曜日確認もかねて、ご活用いただければ幸いです。
2019年(平成31年)カレンダー
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1月1日(火) 元旦
1月14日(月) 成人の日
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2月11日(月) 建国記念日
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
3月21日(木) 春分の日
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
4月29日(日) 昭和の日
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5月3日(金) 憲法記念日
5月4日(土) みどりの日
5月5日(日) こどもの日
5月6日(月) 振替休日
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
7月15日(月) 海の日
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月11日(日) 山の日
8月12日(月) 振替休日
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
9月16日(月) 敬老の日
9月23日(月) 秋分の日
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10月14日(月) 体育の日
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11月3日(日) 文化の日
11月4日(月) 振替休日
11月23日(土) 勤労感謝の日
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
12月23日(月) 天皇誕生日
2019年祝日一覧
1月1日(火) | 元旦 |
1月14日(月) | 成人の日 |
2月11日(月) | 建国記念の日 |
3月21日(木) | 春分の日 |
4月29日(月) | 昭和の日 |
5月3日(金) | 憲法記念日 |
5月4日(土) | みどりの日 |
5月5日(日) | こどもの日 |
5月6日(月) | 振替休日 |
7月15日(月) | 海の日 |
8月11日(日) | 山の日 |
8月12日(月) | 振替休日 |
9月16日(月) | 敬老の日 |
9月23日(月) | 秋分の日 |
10月14日(月) | 体育の日 |
11月3日(日) | 文化の日 |
11月4日(月) | 振替休日 |
11月23日(土) | 勤労感謝の日 |
12月23日(月) | 天皇誕生日 |
ハッピーマンデー制度により日付が移動される祝日
- 成人の日(1月第2月曜日)
- 海の日(7月第3月曜日)
- 敬老の日(9月第3月曜日)
- 体育の日(10月第2月曜日)
ハッピーマンデー制度とは?
国民の祝日の一部を月曜日へと移動し、土日と合わせて3連休となるようにした制度です。